# MAMADEIRA5.080.000 resultados | 374.000 resultados  | |||
etimologia | latim 'mammare' | ||
desinência número |   (plural) mamadeiras | ||
desinência gênero |   (masculino) inexistente (mamadeiro) | ||
áudio | |||
qr code | |||
bar code | |||
binary code | 00001010 01101101 01100001 01101101 01100001 01100100 01100101 01101001 01110010 01100001 | ||
unicode | U+A U+6D U+61 U+6D U+61 U+64 U+65 U+69 U+72 U+61 | ||
morse code | -- .- -- .- -.. . .. .-. .- --..-- | ||
code signals | mikealfamikealfadeltaechoindiaromeoalfa | ||
libras | MAMADEIRA | ||
      | |||
inglês | feeding bottle, baby bottle | ||
árabe | زجاجة تغذية | ||
búlgaro | бутилка за хранене | ||
cantonês | 奶樽 | ||
chinês | 奶瓶 | ||
croata | bočica za hranjenje | ||
tcheco | láhev na krmení | ||
dinamarquês | sutteflaske | ||
holandês | zuigfles | ||
estoniano | söötmispudel | ||
finlandês | tuttipullo | ||
francês | biberon | ||
alemão | Saugflasche | ||
grego | μπιμπερό | ||
hebraico | בקבוק האכלה | ||
hindi | दूध पिलाना | ||
italiano | biberon | ||
japonês | 哺乳瓶 | ||
coreano | 젖병 | ||
polonês | butelka do karmienia | ||
russo | рожок | ||
espanhol | biberón | ||
tailandês | ขวดนม | ||
turco | biberon | ||
      emojis relacionados  | |||
baby-bottle | 🍼 | ||
baby | 👶 | ||
baby-symbol | 🚼 | ||
pregnant-woman | 🤰 | ||
breast-feeding | 🤱 | ||
apple | |||
emojidex | |||
htc | |||
joypixels | |||
lg | |||
messenger | |||
microsoft | |||
mozilla | |||
openmoji | |||
samsung | |||
skype | |||
        jurisprudência stf  | |||
RCL: 48861 | Relator: Min. NUNES MARQUES Julgamento: 25/08/2021 Publicação: 31/08/2021 DECISÃO: responsáveis; Informar aos pais ou responsáveis, sempre que necessário, como a criança passou o dia e se ocorreu algum sintoma de enfermidade ou incidente, tais como febre, vômito, diarreia, tombos com hematomas ou não, cortes, arranhões, picadas de insetos, etc., bem como sobre as providências que foram tomadas; Acompanhar o professor nas atividades pedagógicas realizadas com as crianças; Auxiliar o professor nas providências, controle e guarda do material pedagógico; Auxiliar o professor e responsabilizar-se, na ausência deste, pelos objetos individuais da criança, dando atenção especial aos bicos, mamadeiras , fraldas e medicamentos; Cuidar, prontamente, da higiene pessoal da criança; Auxiliar as crianças nas refeições, sempre que necessário; Auxiliar em todas as atividades desenvolvidas pelas crianças da creche e da pré-escola; Trocar fraldas; Auxiliar o professor em passeios e idas a parques, praças, zoológicos e etc.; Zelar pelo atendimento de todas as necessidades das crianças da creche e da pré-escola, obedecendo prontamente às ordens legais e regulares do professor e do diretor da Unidade Escolar; Dar banho e trocar o vestuário das crianças da creche; Auxiliar na orientação das crianças ... | ||
HC 139102 | Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 07/12/2016 Publicação: 13/12/2016 DECISÃO: imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, a periculosidade da agente ante da gravidade concreta do delito e do modus operandi – tentativa de homicídio contra a própria filha de 4 meses de vida, utilizando-se de mamadeira com substância cáustica, a qual ocasionou na vítima a perda de 2/3 da língua, do esôfago parcialmente, e do estômago por inteiro –, o que demonstra a necessidade de garantia da ordem pública. 3. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das ... | ||
HC 116483 | Relator: Min. TEORI ZAVASCKI Julgamento: 26/02/2015 Publicação: 04/03/2015 DECISÃO: mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. No caso concreto, não há irrelevância penal na conduta perpetrada pelas recorrentes, que subtraíram para si bem móvel avaliado em R$ 124,80 (cento e vinte e quatro reais e oitenta centavos). 3. Agravo regimental a que se nega provimento". Nesta ação, a impetrante alega, em suma, que deve incidir, no caso, o princípio da insignificância, uma vez que “o valor total da res furtiva – uma mamadeira , um chinelo Dupé, frascos de desodorantes e latas de leite condensado, avaliados em R$ 124,80 (cento e vinte e quatro reais e oitenta centavos) – foi inferior a um salário mínimo no tempo do crime". Requer, ao final, a concessão da ordem, para absolver as pacientes, “declarando-se a atipicidade da conduta, ante a aplicação do Princípio da Insignificância". Em parecer, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “pela concessão parcial da ordem a fim de reduzir a penas das pacientes para oito (8) meses de reclusão". 2. Registre-se, de início, que, em consulta ao sítio eletrônico ... | ||
MI 1620 | Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 21/12/2009 Publicação: 01/02/2010 DECISÃO: DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MANDADO DE INJUNÇÃO CONCEDIDO EM PARTE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/91, NO QUE COUBER. Relatório 1. Mandado de injunção impetrado por Maria Célia Domingos da Silveira, em 24.7.2009, contra pretensa omissão legislativa que atribui ao Presidente da República. 2. A Impetrante informa que “exerceu no período de 18.11.1982 a 02.02.2009 a função de agente em atividades de saúde II, no Hospital Infantil Joana de Gusmão, trabalhando no setor de lactário, berçário, unidades C, A, e farmácia, no setor de lactário auxiliava no preparo de mamadeiras , na lavação das mesmas e distribuição nas unidades de UTI, berçário e neonatal, no setor do berçário desenvolvia procedimentos diversos de enfermagem, soroterapia a pacientes recém-nascidos internados, tendo contato com pacientes com as mais diversas patologias infecto-contagiosas ou não, nas Unidades A e C realizava o atendimento e cuidados aos pacientes desnutridos, punções venosas, transportes de pacientes para exames radiológicos e na farmácia auxiliava no fracionamento das medicações" (fls. 5-6, grifos no original). Salienta que “as atividades exercidas com exposição a agentes nocivos ... | ||
ADI 2550 | Relator: Min. EROS GRAU Julgamento: 24/10/2005 Publicação: 03/11/2005 DECISÃO: desinfetante, fluido, graxa, óleos de têmpera, protetivos e para transformadores, e removedores, todos, ainda que não derivados de petróleo, para uso em aparelhos, equipamentos, máquinas, motores e veículos, exceto o produto classificado no código 3814.00.0000 da NBM/SH; Inciso XIX: Revogado pela Lei 2.596, de 26.12.2002. Eficácia desde 22.11.2002. XX - medicamento; agulha para seringa; algodão; atadura; absorvente higiênico, de uso interno ou externo; bico para mamadeira e chupeta; contraceptivo; escova dental; esparadrapo; fio dental e fita dental; fralda descartável ou não; gaze e outros; haste, flexível ou não, com uma ou ambas as extremidades de algodão; mamadeira ; pasta dentifrícia; preparações químicas contraceptivas à base de hormônios ou de espermicidas; provitamina e vitamina, e preparação para higiene bucal e dentária; preservativo; seringa; soro, e vacina; XXI - óleo comestível de qualquer espécie; XXII - pneumático, exceto para bicicleta, e protetor de borracha; XXIII - refrigerante e produtos gasosos da posição 2202.90 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH); XXIV - sorvete ... | ||
ADPF: 34 MC | Relator: Min. CELSO DE MELLO Julgamento: 20/11/2002 Publicação: 28/11/2002 DECISÃO: DECISÃO: A Associação Brasileira dos Fabricantes de Artigos de Puericultura - ABRAPUR, invocando sua condição de entidade de classe de âmbito nacional, constituída há mais de um ano, ajuíza a presente argüição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida liminar, com o objetivo de obter: "a) Suspensão da Portaria 2051, de 08 de novembro de 2001, de maneira a imunizar os fabricantes, distribuidores e comerciantes de mamadeira , bico e chupeta; b) Expurgar da Portaria 2051, de 08 de novembro de 2001, todo e qualquer efeito da mesma nos fabricantes, distribuidores e comerciantes de mamadeiras , bico e chupeta" (fls. 16 - grifei). Impõe-se examinar, no presente caso, questão preliminar pertinente à legitimidade ativa ad causam da autora, em face do que se contém no art. 2º, I, da Lei nº 9.882/99, que assim dispõe: "Art. 2º - Podem propor argüição de descumprimento de preceito fundamental: I - os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade." (grifei) Vê-se, pois, que a argüição de descumprimento de preceito fundamental somente poderá ser utilizada por quem detenha legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 103). É ... | ||
      | |||
keyword/string |   mamadeira | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   1 | ||
caracteres |   9 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   4 | |
diacríticos |   0 | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   100K – 1.000.000   média 550.000 pesquisas mensais por 'mamadeira' | ||
custo click |   R$ 0,83 média/un   R$ 0,43 (mín) R$ 1,23 (máx) | ||
referência |   R$ 456.500 (média mensal) | ||
        keyword cloud |